| RA | Dec | Number | Alt. | Size | Mag | Const. | Type of Object |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objects for Binoculars | |||||||
| 05h35.1 | -04°44' | NGC 1973-5-7 | 20' x 10' | Orion | E/R Nebula, just N. of M42 | ||
| 05h35.2 | -04°26' | NGC 1981 | Cr73 | 25.0' | m4.6v | Orion | Open Cluster, 1 degree N of M42 |
| 05h35.4 | -05°27' | NGC 1976 | M42 | 65' x 60' | m2.9v | Orion | "Great Orion Nebula" |
| 05h35.6 | -05°16' | NGC 1982 | M43 | 20' x 15' | m6.8v | Orion | Nebula attached NNE edge of M42 |
| 05h36 | -01° | Collinder 70 | 150' | m0.4v | Orion | Open Cluster (Belt Stars + 100*) | |
| Objects for Small Telescopes (2-6 inch) | |||||||
| 06h07.5 | +24°06' | NGC 2158 | Cr81 | 5' | m8.6v | Gemini | Open Cluster, just south of M35 |
| 06h08.9 | +24°20' | NGC 2168 | M35 | 28' | m5.1v | Gemini | Open Cluster, 200 stars |
| 06h47.0 | -20°44' | NGC 2287 | M41 | 38' | m4.5v | Canis Major | Open Cluster, 80 stars |
| 07h18.8 | -24°57' | NGC 2362 | H177 | 8' | m4.1v | Canis Major | Open Cluster, 60 stars |
| 07h29.2 | +20°55' | NGC 2393 | H454 | >15' | m9.2v | Gemini | Planetary Nebula "Eskimo Nebula" |
| Objects for Medium-size Telescopes (8-14-inch) | |||||||
| 06h01.0 | +23°18' | NGC 2129 | Cr77 | 7' | m6.7v | Gemini | Open Cluster, 40 stars |
| 06h43.2 | +26°58' | NGC 2266 | H216 | 6' | m9.5p | Gemini | Open Cluster, 50 stars |
| 07h16.9 | +13°47' | NGC 2355 | H66 | 9' | m9.7p | Gemini | Open Cluster, 40 stars |
| 07h25.6 | +29°29' | NGC 2371-2 | H3162 | 55" | m11.3v | Gemini | Planetary Nebula |
| 07h38.5 | +21°34' | NGC 2420 | H16 | 10' | m8.3v | Gemini | Open Cluster, 100 stars |
| Objects for Larger Telescopes (16-inch & larger) Challenge Objects | |||||||
| 06h16.9 | +22°47' | IC 443 | 50' x 40' | &nbksp; | Gemini | Supernova remnant / E. Neb. | |
| 06h25.9 | +17°47' | J900 | PK194+2.1 | >8" | m11.7v | Gemini | Planetary Nebula |
| 06h28.4 | +33°50' | NGC 2385 | 0.7' x 0.3' | m14.2v | Gemini | Galaxy, type ? (with next 2 objects) | |
| 06h29.1 | +33°51' | NGC 2388 | 0.9' x 0.6' | m13.7v | Gemini | Galaxy, type S? | |
| 06h29.1 | +33°51' | NGC 2389 | 1.8' x 1.4' | m12.9v | Gemini | Galaxy, type SAB(rs)c | |
Print and use the Deep-Sky Interest Group - Observation Form to record your observations.
|
Page last modified Dec 8, 2007 at 07:57 PST. Send site issues to: IT Committee |